Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki …

Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki yıl kapanışına nazaran değişim oranları şöyle:
| Paylar | Son Fiyat | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 248.999,60 | 22,47 | |
| İş Bankası (B) | 35.020,30 | -2,69 | -13,53 |
| İş Bankası (C) | 5,29 | 0,38 | -22,12 |
| İş Bankası (Kur.) | 291.000,00 | -23,42 | |
| İş Fin.Kir. | 3,16 | -0,32 | -18,13 |
| İş Teşebbüs | 9,90 | -1,10 | -47,76 |
| İş GMYO | 1,95 | 0,52 | -23,23 |
| İş Y. Men. Değ. | 15,53 | -1,08 | -6,43 |
| İş Yat. Ort. | 3,03 | 5,21 | -9,90 |
| İşbir Holding | 6.550,60 | 0,62 | 139,28 |
| Işık Plastik | 30,00 | -0,92 | |
| Işıklar Güç Yapı Hol. | 0,91 | 0,00 | -20,18 |
| İttifak Holding | 1,72 | -1,15 | -22,87 |
| İz Hayvancılık Tarım | 19,78 | -1,59 | 9,89 |
| İzmir Demir Çelik | 2,24 | 0,90 | -32,32 |
| İzmir Fırça | 6,10 | -0,81 | 9,71 |
| Jantsa Jant Sanayi | 87,65 | -2,83 | 111,47 |
| Kafein Yazılım | 25,26 | -0,24 | 18,37 |
| Kalekim Kimyevi Unsurlar | 12,93 | -0,08 | |
| Kaplamin | 19,35 | -0,67 | -42,75 |
| Kardemir (A) | 6,91 | -0,14 | 16,13 |
| Kardemir (B) | 6,90 | -0,43 | 30,93 |
| Kardemir (D) | 7,71 | -0,13 | 33,39 |
| Karel Elektronik | 31,44 | -0,19 | 36,34 |
| Karsan Otomotiv | 3,65 | -2,14 | 12,31 |
| Karsu Dokumacılık | 8,42 | -2,21 | -1,52 |
| Kartonsan | 56,50 | -0,26 | -40,32 |
| Katmerciler Ekipman | 3,45 | -0,58 | 12,01 |
| Kent Besin | 260,50 | -0,61 | -26,74 |
| Kerevitaş Besin | 4,71 | 0,43 | -28,42 |
| Kervan Besin | 16,15 | 1,83 | 22,16 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,70 | 2,94 | -44,44 |
| Kiler GMYO | 1,94 | 1,04 | -22,71 |
| Klimasan Klima | 23,88 | -0,91 | 40,72 |
| Koç Holding | 19,34 | 0,26 | -5,44 |
| Konfrut Besin | 16,17 | -0,68 | -4,32 |
| Kontrolmatik Teknoloji Güç | 69,25 | -0,07 | 192,44 |
| Konya Çimento | 823,30 | -0,16 | -27,14 |
| Kordsa Teknik Dokuma | 22,74 | 0,00 | 46,24 |
| Koza Altın | 130,60 | 4,06 | 35,06 |
| Koza Madencilik | 16,58 | 1,72 | 7,04 |
| Körfez GMYO | 4,92 | 1,23 | -15,17 |
| Kristal Kola | 2,06 | -0,48 | -47,45 |
| Kron Telekomünikasyon | 53,45 | 6,58 | 45,09 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 308,00 | 0,00 | 95,80 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,35 | 0,00 | 2,17 |
| Kütahya Porselen | 31,26 | -1,20 | -38,04 |
| Başkan Faktoring | 2,94 | 1,38 | -13,78 |
| Link Bilgisayar | 32,82 | 0,00 | 3,87 |
| Logo Yazılım | 145,80 | 0,14 | 17,05 |
| Lokman Tabip Sıhhat | 10,31 | -1,06 | 43,83 |
| Lüks Kadife | 50,50 | -3,99 | 74,74 |
| Makina Kadro | 2,94 | -0,68 | -13,78 |
| Marka Yatırım Holding | 5,09 | -0,39 | -20,84 |
| Marmaris Altınyunus | 208,50 | -1,14 | 87,67 |
| Marshall | 267,40 | 0,72 | -12,81 |
| Martı GMYO | 1,14 | -2,56 | -58,55 |
| Martı Otel | 2,14 | -1,83 | 0,47 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 35,24 | -0,68 | |
| Mavi Giysi | 51,70 | 6,91 | -0,96 |
| Mazhar Kuvvetli Holding | 48,10 | 9,97 | 52,80 |
| Mega Polietilen | 7,77 | 0,00 | 1,44 |
| Menderes Dokumacılık | 2,22 | 0,00 | -28,16 |
| Mercan Kimya | 9,71 | -1,92 | |
| Merit Turizm | 180,00 | -6,01 | 115,05 |
| Merko Besin | 5,63 | -0,71 | -34,84 |
| Metemtur Yatırım | 6,31 | -9,99 | -21,96 |
| Metro Holding | 1,77 | 0,00 | -14,90 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,39 | -0,83 | -17,30 |
| Metro Yatırım Paydaşlığı | 1,92 | 0,00 | -17,60 |
| Migros Ticaret | 34,14 | 0,06 | -20,23 |
| Milpa | 4,10 | 0,49 | -10,87 |
| Mistral GMYO | 4,78 | -1,24 | 1,49 |
| MLP Sıhhat | 22,28 | -0,09 | 12,13 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 7,00 | 0,00 | 52,17 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,93 | -1,42 | -8,82 |
| Naturel Güç | 38,90 | -2,21 | 9,55 |
| Naturelgaz | 9,03 | 0,00 | |
| Net Holding | 5,13 | -1,72 | 49,56 |
| Netaş Telekom. | 21,60 | 0,19 | -23,08 |
| Niğbaş Niğde Beton | 12,00 | 0,08 | -76,92 |
| Nuh Çimento | 46,36 | 1,44 | -3,47 |
| Nurol GMYO | 11,65 | -4,12 | 59,81 |
| Odaş Elektrik | 2,10 | -0,47 | -46,15 |
| Olmuksan-IP | 7,50 | -0,40 | -36,71 |
| Orge Güç Elektrik | 6,19 | -1,75 | 34,20 |
| Orma Orman Mahsulleri | 32,00 | 0,25 | 117,39 |
| Osmanlı Menkul | 25,98 | -1,59 | -16,03 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,41 | -2,03 | -12,48 |
| Otokar | 306,80 | -1,98 | 0,83 |
| Oyak Çimento | 7,31 | 0,00 | -16,74 |
| Oyak Yat. Ort. | 8,00 | -0,37 | 15,91 |
| Oyak Yatırım Menkul Kıymetler | 20,50 | ||
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,20 | 2,19 | -10,83 |
| Özak GMYO | 4,19 | 0,48 | -17,84 |
| Özbal Çelik Boru | 7,48 | 1,08 | 14,20 |
| Özderici GMYO | 1,73 | 0,00 | -22,07 |
| Özerden Plastik | 9,06 | -1,63 | 0,67 |
| Pamukova Elektrik | 32,08 | -1,35 | 50,47 |
| Panora GMYO | 6,38 | -0,62 | 4,46 |
| Papilon Savunma | 15,54 | -0,26 | -31,72 |
| Park Elek.Madencilik | 5,14 | -0,39 | -4,28 |
| Parsan | 32,18 | 4,55 | 32,43 |
| Pegasus | 82,50 | -0,84 | 10,59 |
| Peker GMYO | 1,03 | 0,00 | -54,47 |
| Penguen Besin | 3,30 | 0,00 | -34,65 |
| Penta Teknoloji Eserleri Dağıtım | 31,90 | -0,06 | |
| Pera GMYO | 1,37 | -0,72 | -21,79 |
| Pergamon Dış Ticaret | 24,08 | -0,99 | 31,38 |
| Petkim | 6,19 | -0,16 | 24,30 |
| Petrokent Turizm | 2.421,00 | -0,61 | 167,10 |
| Pınar Et ve Un | 19,30 | -0,87 | -11,81 |
| Pınar Su | 7,65 | -0,13 | 2,96 |
| Pınar Süt | 18,64 | -0,48 | -17,34 |
| Plastikkart | 14,24 | -1,93 | -1,45 |
| Polisan Holding | 2,88 | 0,70 | -25,09 |
| Politeknik Metal | 305,80 | -0,94 | -24,63 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,61 | 1,99 | -15,88 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 93,95 | -0,05 | -25,02 |
| QNB Finansbank | 44,80 | -1,15 | -36,32 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Eserleri | 28,60 | 1,35 | |
| Ral Yatırım Holding | 3,33 | -0,60 | -25,00 |
| Ray Sigorta | 10,11 | 0,00 | -34,56 |
| Reysaş GMYO | 3,90 | 3,17 | -28,44 |
| Reysaş Lojistik | 4,32 | -0,46 | -16,51 |
| Rhea Teşebbüs | 2,15 | -0,46 | -42,20 |
| Rodrigo Dokumacılık | 18,66 | 0,54 | 36,11 |
| Royal Halı | 3,45 | 0,88 | 0,29 |
| RTA Laboratuvarları | 20,94 | -1,60 | -30,85 |
| Sabancı Holding | 9,46 | -0,11 | -14,20 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 8,38 | 5,01 | -22,98 |
| Sanel Mühendislik | 3,93 | -1,01 | 14,91 |
| Sanifoam Sünger | 13,80 | -2,68 | 1,47 |
| Sanko Pazarlama | 10,27 | -0,87 | 10,81 |
| Saray Matbaacılık | 5,28 | -0,38 | -39,79 |
| Sarkuysan | 13,75 | 1,25 | 58,09 |
| Sasa Polyester | 33,92 | -0,12 | 126,37 |
| Say Yenilenebilir Güç | 30,94 | 3,48 | 263,57 |
| Sekuro Plastik | 23,42 | -4,56 | 67,77 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,20 | -0,54 | -31,51 |
| Selçuk Besin | 3,96 | -1,00 | -20,48 |
| Senkron Güvenlik | 32,98 | -0,36 | 25,59 |
| Serve Sinema Yapım | 15,23 | -1,74 | -4,81 |
| Servet GMYO | 87,55 | -2,94 | 11,67 |
| Seyitler Kimya | 14,00 | -0,28 | 3,99 |
| Silverline Sanayi | 5,50 | 2,04 | -36,05 |
| Sinpaş GMYO | 4,24 | -4,29 | 1,44 |
| Smartiks Yazılım | 5,69 | -0,35 | -35,78 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 25,50 | -1,16 | -3,17 |
| Söktaş | 4,79 | -2,24 | -5,89 |
| Sönmez Filament | 39,58 | 0,20 | -43,62 |
| Sönmez Pamuklu | 16,16 | 0,25 | -32,67 |
| Sumaş Yapay Tahta | 60,85 | 1,42 | 18,73 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,27 | -1,57 | -2,03 |
| Şekerbank | 1,14 | 0,88 | -24,50 |
| Şişe Cam | 8,16 | 0,25 | 13,97 |
| Şok Marketler Ticaret | 10,96 | 0,55 | -13,15 |
| T. Halk Bankası | 4,89 | 0,41 | -12,05 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 23,00 | 0,00 | -25,95 |
| T.S.K.B. | 1,41 | 0,00 | -19,27 |
| T.Tuborg | 17,67 | -0,11 | -2,21 |
| Taç Tarım Eserleri | 23,50 | -0,68 | 123,17 |
| Tat Besin | 8,82 | -0,56 | -23,71 |
| TAV Havalimanları | 26,56 | -0,90 | 24,69 |
| Taze Kuru Besin | 181,80 | -6,53 | -15,95 |
| Tek-Art Turizm | 1,88 | 0,00 | -6,93 |
| Tekfen Holding | 15,41 | -0,32 | -6,03 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,24 | 0,14 | -16,40 |
| Temapol Polimer Plastik | 16,51 | 3,19 | 43,57 |
| TGS Dış Ticaret | 12,53 | -2,57 | -1,42 |
| Tofaş Oto. Fab. | 31,60 | 2,86 | 2,23 |
| Torunlar GMYO | 3,39 | -1,17 | -13,08 |
| Trabzon Liman | 33,44 | -1,24 | 4,11 |
| Trabzonspor Sportif | 2,62 | 0,38 | 7,38 |
| Trend GMYO | 7,01 | -0,43 | -44,23 |
| TSKB GMYO | 4,02 | -1,71 | -30,09 |
| Tuğçelik | 11,72 | -2,41 | 45,05 |
| Tukaş | 7,00 | 0,43 | -27,76 |
| Turcas Petrol | 3,86 | -1,53 | -20,41 |
| Tureks Turizm Nakliyat A.Ş. | 9,26 | -0,75 | |
| Turkcell | 16,47 | 0,73 | 4,95 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 17,15 | -1,66 | 21,89 |
| Tüpraş | 103,10 | 0,49 | -4,54 |
| Türk Hava Yolları | 14,48 | -0,55 | 12,16 |
| Türk İlaç Serum | 36,72 | -2,13 | |
| Türk Prysmian Kablo | 12,16 | 0,58 | 0,81 |
| Türk Telekom | 7,22 | -0,14 | -13,17 |
| Türk Traktör | 183,50 | -0,38 | 7,71 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 146,40 | -1,01 | 29,67 |
| Türkiye Sigorta | 5,30 | 0,76 | -14,21 |
| Ufuk Yatırım | 14,00 | -3,51 | 4,48 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,20 | -2,33 | -0,94 |
| Ulusoy Elektrik | 57,10 | -1,55 | 11,20 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,21 | -1,14 | 2,39 |
| Umpaş Holding | 1,33 | -0,75 | -49,04 |
| Uşak Seramik | 2,08 | -1,42 | -11,11 |
| Utopya Turizm | 24,00 | -2,04 | -38,14 |
| Uzertaş Boya | 40,00 | 1,52 | -29,33 |
| Ülker Bisküvi | 21,94 | -0,27 | -1,69 |
| Ünlü Yatırım Holding | 6,41 | -3,32 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 9,85 | -2,48 | 131,22 |
| Vakıf GMYO | 1,54 | -3,14 | -35,80 |
| Vakıf Yat. Ort. | 5,58 | -1,24 | -24,18 |
| Vakıflar Bankası | 3,68 | 0,82 | -21,87 |
| Vakko Dokuma | 13,37 | -3,26 | 113,36 |
| Vanet Besin | 5,38 | -0,55 | -30,40 |
| Verusa Holding | 52,45 | -0,57 | 16,30 |
| Verusaturk Teşebbüs | 25,02 | -1,18 | 91,28 |
| Vestel | 31,28 | -0,89 | 48,53 |
| Vestel Beyaz Eşya | 49,00 | -0,16 | 23,27 |
| Viking Kağıt | 5,74 | 0,70 | -36,22 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 6,35 | -0,78 | 42,70 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,27 | 0,00 | -24,26 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 36,88 | -3,66 | 1,90 |
| Yataş | 14,25 | -2,06 | -1,38 |
| Yayla En. Ür. Tıp. ve İnş | 4,52 | 7,88 | 2,73 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,57 | -0,22 | 17,06 |
| Yeşil GMYO | 1,15 | -1,71 | -16,67 |
| Yeşil Yapı | 1,35 | -0,74 | -26,63 |
| Yeşil Yatırım Holding | 3,51 | -10,00 | -17,92 |
| Yibitaş İnşaat Materyal | 14.151,20 | 0,01 | -9,29 |
| Yonga Mobilya | 23,80 | -0,42 | -20,10 |
| Yükselen Çelik | 5,25 | -1,50 | 0,35 |
| Yünsa | 14,58 | 2,39 | 4,96 |
| Ziraat Gayrimenkul | 1,62 | 0,00 | |
| Şiddetli Güç | 2,00 | -0,50 | -27,80 |
(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu başlıklı makalemizde Baraj, Barajı ve Gövde hakkında bilgiler verilmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum






