Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları …

Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
| Paylar | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 248.999,60 | 22,47 | |
| İş Bankası (B) | 35.256,10 | 0,73 | -12,95 |
| İş Bankası (C) | 5,34 | 0,00 | -21,39 |
| İş Bankası (Kur.) | 291.000,00 | -23,42 | |
| İş Fin.Kir. | 3,18 | -0,63 | -17,62 |
| İş Teşebbüs | 9,93 | 0,30 | -47,60 |
| İş GMYO | 2,02 | 2,54 | -20,47 |
| İş Y. Men. Değ. | 15,55 | -0,38 | -6,31 |
| İş Yat. Ort. | 2,92 | -0,68 | -13,18 |
| İşbir Holding | 6.450,00 | -3,08 | 135,61 |
| Işık Plastik | 30,04 | -0,66 | |
| Işıklar Güç Yapı Hol. | 0,93 | -2,11 | -18,42 |
| İttifak Holding | 1,69 | -1,74 | -24,22 |
| İz Hayvancılık Tarım | 19,90 | -0,20 | 10,56 |
| İzmir Demir Çelik | 2,24 | 0,90 | -32,32 |
| İzmir Fırça | 5,81 | -3,17 | 4,50 |
| Jantsa Jant Sanayi | 89,00 | 1,48 | 114,73 |
| Kafein Yazılım | 25,28 | 2,02 | 18,46 |
| Kalekim Kimyevi Unsurlar | 12,89 | -0,08 | |
| Kaplamin | 20,00 | 3,09 | -40,83 |
| Kardemir (A) | 6,92 | 0,73 | 16,30 |
| Kardemir (B) | 6,95 | 1,31 | 31,88 |
| Kardemir (D) | 7,66 | 0,52 | 32,53 |
| Karel Elektronik | 32,62 | 0,43 | 41,46 |
| Karsan Otomotiv | 3,78 | 1,07 | 16,31 |
| Karsu Dokumacılık | 8,69 | 3,33 | 1,64 |
| Kartonsan | 56,15 | -0,71 | -40,69 |
| Katmerciler Ekipman | 3,60 | 2,86 | 16,88 |
| Kent Besin | 254,90 | 0,35 | -28,32 |
| Kerevitaş Besin | 4,68 | -0,21 | -28,88 |
| Kervan Besin | 16,07 | 0,44 | 21,56 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,70 | -1,41 | -44,44 |
| Kiler GMYO | 1,95 | -1,52 | -22,31 |
| Klimasan Klima | 23,22 | -0,34 | 36,83 |
| Koç Holding | 19,35 | -0,21 | -5,39 |
| Konfrut Besin | 16,04 | 0,44 | -5,09 |
| Kontrolmatik Teknoloji Güç | 69,40 | -0,86 | 193,07 |
| Konya Çimento | 825,00 | -0,07 | -26,99 |
| Kordsa Teknik Dokumacılık | 22,34 | -1,33 | 43,67 |
| Koza Altın | 126,00 | -1,87 | 30,30 |
| Koza Madencilik | 16,09 | -1,53 | 3,87 |
| Körfez GMYO | 4,96 | 0,61 | -14,48 |
| Kristal Kola | 2,08 | 0,97 | -46,94 |
| Kron Telekomünikasyon | 53,15 | -0,47 | 44,27 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 295,00 | -1,67 | 87,54 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,35 | -0,42 | 2,17 |
| Kütahya Porselen | 32,18 | 2,61 | -36,21 |
| Başkan Faktoring | 2,90 | -1,36 | -14,96 |
| Link Bilgisayar | 34,58 | 6,66 | 9,44 |
| Logo Yazılım | 145,00 | -0,96 | 16,41 |
| Lokman Doktor Sıhhat | 10,30 | 0,98 | 43,69 |
| Lüks Kadife | 52,15 | 4,59 | 80,45 |
| Makina Kadro | 2,91 | -0,68 | -14,66 |
| Marka Yatırım Holding | 5,30 | 2,12 | -17,57 |
| Marmaris Altınyunus | 210,40 | 1,20 | 89,38 |
| Marshall | 256,30 | -2,84 | -16,43 |
| Martı GMYO | 1,03 | -0,96 | -59,66 |
| Martı Otel | 2,16 | 0,47 | 1,41 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 35,00 | -0,11 | |
| Mavi Giysi | 52,05 | 3,58 | -0,29 |
| Mazhar Güçlü Holding | 50,10 | 4,16 | 59,15 |
| Mega Polietilen | 7,72 | -0,64 | 0,78 |
| Menderes Dokuma | 2,24 | 0,00 | -27,51 |
| Mercan Kimya | 10,08 | 3,81 | |
| Merit Turizm | 166,00 | -3,71 | 98,33 |
| Merko Besin | 5,60 | 0,36 | -35,19 |
| Metemtur Yatırım | 6,31 | 0,00 | -21,96 |
| Metro Holding | 1,74 | -1,14 | -16,35 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,42 | 0,41 | -16,26 |
| Metro Yatırım Paydaşlığı | 1,89 | -1,05 | -18,88 |
| Migros Ticaret | 34,08 | -0,64 | -20,37 |
| Milpa | 4,16 | -2,35 | -9,57 |
| Mistral GMYO | 4,75 | 0,21 | 0,85 |
| MLP Sıhhat | 21,50 | -2,71 | 8,20 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 6,98 | 1,16 | 51,74 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,75 | -2,17 | -11,18 |
| Naturel Güç | 38,70 | 0,10 | 8,99 |
| Naturelgaz | 8,90 | -0,45 | |
| Net Holding | 5,11 | 0,00 | 48,98 |
| Netaş Telekom. | 21,66 | -0,64 | -22,86 |
| Niğbaş Niğde Beton | 11,70 | -1,27 | -77,50 |
| Nuh Çimento | 45,90 | -0,56 | -4,43 |
| Nurol GMYO | 11,87 | 0,76 | 62,83 |
| Odaş Elektrik | 2,06 | -1,44 | -47,18 |
| Olmuksan-IP | 7,48 | -0,53 | -36,88 |
| Orge Güç Elektrik | 6,04 | -1,15 | 30,95 |
| Orma Orman Mahsulleri | 32,80 | 0,00 | 122,83 |
| Osmanlı Menkul | 26,14 | -2,54 | -15,51 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,40 | 0,42 | -12,85 |
| Otokar | 305,30 | 0,03 | 0,33 |
| Oyak Çimento | 7,30 | -0,27 | -16,86 |
| Oyak Yat. Ort. | 7,75 | -1,02 | 12,29 |
| Oyak Yatırım Menkul Pahalar | 22,54 | 9,95 | |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,31 | 2,86 | -8,49 |
| Özak GMYO | 4,21 | -0,47 | -17,45 |
| Özbal Çelik Boru | 7,78 | 3,46 | 18,78 |
| Özderici GMYO | 1,77 | 0,57 | -20,27 |
| Özerden Plastik | 8,90 | -1,87 | -1,11 |
| Pamukova Elektrik | 31,00 | -3,06 | 45,40 |
| Panora GMYO | 6,24 | -1,42 | 2,17 |
| Papilon Savunma | 15,30 | -0,46 | -32,78 |
| Park Elek.Madencilik | 5,10 | -0,58 | -5,03 |
| Parsan | 32,76 | 3,87 | 34,81 |
| Pegasus | 81,05 | -1,28 | 8,65 |
| Peker GMYO | 1,03 | 0,98 | -54,47 |
| Penguen Besin | 3,27 | -0,61 | -35,25 |
| Penta Teknoloji Eserleri Dağıtım | 31,86 | -0,44 | |
| Pera GMYO | 1,48 | 5,71 | -15,51 |
| Pergamon Dış Ticaret | 24,02 | 0,00 | 31,05 |
| Petkim | 6,18 | -0,48 | 24,10 |
| Petrokent Turizm | 2.601,60 | 2,47 | 187,03 |
| Pınar Et ve Un | 19,30 | 0,84 | -11,81 |
| Pınar Su | 7,54 | -1,18 | 1,48 |
| Pınar Süt | 18,79 | 1,40 | -16,67 |
| Plastikkart | 14,75 | 3,87 | 2,08 |
| Polisan Holding | 2,87 | -0,69 | -25,35 |
| Politeknik Metal | 308,80 | 1,21 | -23,89 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,55 | 0,22 | -16,97 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 92,10 | -1,02 | -26,50 |
| QNB Finansbank | 44,30 | -0,76 | -37,03 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Eserleri | 27,02 | -3,50 | |
| Ral Yatırım Holding | 3,29 | 0,00 | -25,90 |
| Ray Sigorta | 9,98 | -1,19 | -35,40 |
| Reysaş GMYO | 3,85 | -1,79 | -29,36 |
| Reysaş Lojistik | 4,15 | -3,49 | -19,79 |
| Rhea Teşebbüs | 2,21 | -2,21 | -40,59 |
| Rodrigo Dokumacılık | 17,00 | -7,81 | 24,00 |
| Royal Halı | 3,40 | 0,00 | -1,16 |
| RTA Laboratuvarları | 20,42 | -1,83 | -32,56 |
| Sabancı Holding | 9,47 | -1,15 | -14,11 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 8,24 | -1,79 | -24,26 |
| Sanel Mühendislik | 4,07 | 1,24 | 19,01 |
| Sanifoam Sünger | 14,00 | 0,57 | 2,94 |
| Sanko Pazarlama | 10,06 | -0,40 | 8,55 |
| Saray Matbaacılık | 5,68 | 6,17 | -35,23 |
| Sarkuysan | 13,65 | 1,19 | 56,94 |
| Sasa Polyester | 34,02 | -0,29 | 127,04 |
| Say Yenilenebilir Güç | 28,96 | -2,82 | 240,31 |
| Sekuro Plastik | 23,12 | 2,66 | 65,62 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,10 | -0,87 | -32,25 |
| Selçuk Besin | 3,88 | -1,27 | -22,09 |
| Senkron Güvenlik | 31,34 | -3,57 | 19,35 |
| Serve Sinema Yapım | 15,00 | -0,99 | -6,25 |
| Servet GMYO | 87,25 | -0,17 | 11,29 |
| Seyitler Kimya | 14,36 | 2,21 | 6,66 |
| Silverline Sanayi | 5,52 | -4,83 | -35,81 |
| Sinpaş GMYO | 3,92 | -1,75 | -6,22 |
| Smartiks Yazılım | 5,72 | 0,35 | -35,44 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 24,14 | -4,21 | -8,34 |
| Söktaş | 4,53 | -6,60 | -11,00 |
| Sönmez Filament | 40,04 | 1,37 | -42,96 |
| Sönmez Pamuklu | 15,70 | 1,55 | -34,58 |
| Sumaş Yapay Tahta | 59,20 | -1,74 | 15,51 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,28 | 0,00 | -1,88 |
| Şekerbank | 1,14 | -0,87 | -24,50 |
| Şişe Cam | 8,12 | -0,73 | 13,42 |
| Şok Marketler Ticaret | 10,95 | 0,00 | -13,23 |
| T. Halk Bankası | 5,02 | 2,45 | -9,71 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 22,58 | -1,74 | -27,30 |
| T.S.K.B. | 1,40 | 0,00 | -19,84 |
| T.Tuborg | 17,59 | -0,45 | -2,66 |
| Taç Tarım Eserleri | 23,80 | -0,75 | 126,02 |
| Tat Besin | 8,76 | -0,23 | -24,23 |
| TAV Havalimanları | 26,66 | 1,21 | 25,16 |
| Taze Kuru Besin | 157,70 | -9,99 | -27,09 |
| Tek-Art Turizm | 1,82 | 0,55 | -9,90 |
| Tekfen Holding | 15,33 | -0,71 | -6,52 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,18 | -0,42 | -17,09 |
| Temapol Polimer Plastik | 15,80 | 1,94 | 37,39 |
| TGS Dış Ticaret | 12,52 | -0,56 | -1,49 |
| Tofaş Oto. Fab. | 31,48 | -0,44 | 1,84 |
| Torunlar GMYO | 3,38 | -0,88 | -13,33 |
| Trabzon Liman | 33,10 | 0,18 | 3,05 |
| Trabzonspor Sportif | 2,63 | -0,75 | 7,79 |
| Trend GMYO | 7,05 | 0,86 | -43,91 |
| TSKB GMYO | 3,92 | -1,51 | -31,83 |
| Tuğçelik | 12,36 | 0,49 | 52,97 |
| Tukaş | 7,01 | 0,57 | -27,66 |
| Turcas Petrol | 3,87 | 0,26 | -20,21 |
| Tureks Turizm Nakliyat A.Ş. | 9,24 | -0,32 | |
| Turkcell | 16,52 | 0,12 | 5,27 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 17,06 | -0,12 | 21,25 |
| Tüpraş | 103,70 | 0,58 | -3,98 |
| Türk Hava Yolları | 14,59 | 1,11 | 13,01 |
| Türk İlaç Serum | 36,52 | 1,05 | |
| Türk Prysmian Kablo | 12,09 | -0,08 | 0,23 |
| Türk Telekom | 7,25 | -0,41 | -12,81 |
| Türk Traktör | 183,10 | -0,11 | 7,47 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 143,00 | -2,26 | 26,66 |
| Türkiye Sigorta | 5,21 | -1,51 | -15,67 |
| Ufuk Yatırım | 14,65 | 0,21 | 9,33 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,18 | 0,00 | -1,42 |
| Ulusoy Elektrik | 56,95 | -0,70 | 10,91 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,16 | -0,96 | 1,41 |
| Umpaş Holding | 1,26 | 0,00 | -51,72 |
| Uşak Seramik | 2,05 | -1,44 | -12,39 |
| Utopya Turizm | 26,98 | 3,37 | -30,46 |
| Uzertaş Boya | 39,06 | 3,22 | -30,99 |
| Ülker Bisküvi | 21,72 | -0,28 | -2,68 |
| Ünlü Yatırım Holding | 6,13 | -3,31 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 9,20 | -4,76 | 115,96 |
| Vakıf GMYO | 1,53 | -1,92 | -36,22 |
| Vakıf Yat. Ort. | 5,36 | -2,37 | -27,17 |
| Vakıflar Bankası | 3,71 | 0,00 | -21,23 |
| Vakko Dokumacılık | 12,50 | -4,94 | 99,48 |
| Vanet Besin | 5,23 | -2,06 | -32,34 |
| Verusa Holding | 52,55 | 0,19 | 16,52 |
| Verusaturk Teşebbüs | 25,16 | 0,48 | 92,35 |
| Vestel | 30,36 | -2,38 | 44,16 |
| Vestel Beyaz Eşya | 48,46 | -0,90 | 21,91 |
| Viking Kağıt | 5,89 | -2,00 | -34,56 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 6,37 | -0,31 | 43,15 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,27 | -0,87 | -24,26 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 34,60 | -5,05 | -4,40 |
| Yataş | 13,83 | -2,81 | -4,29 |
| Yayla En. Ür. Tıp. ve İnş | 4,28 | -5,10 | -2,73 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,76 | -0,36 | 18,70 |
| Yeşil GMYO | 1,14 | -0,87 | -17,39 |
| Yeşil Yapı | 1,33 | -1,48 | -27,72 |
| Yeşil Yatırım Holding | 3,16 | -9,97 | -26,10 |
| Yibitaş İnşaat Gereç | 14.300,00 | 0,70 | -8,33 |
| Yonga Mobilya | 22,92 | 0,00 | -23,06 |
| Yükselen Çelik | 5,25 | -0,57 | 0,35 |
| Yünsa | 13,48 | -0,88 | -2,96 |
| Ziraat Gayrimenkul | 1,63 | 0,62 | |
| Şiddetli Güç | 1,99 | -0,50 | -28,16 |
???????
??????????????(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu başlıklı makalemizde Baraj, Barajı ve Gövde hakkında bilgiler verilmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum






