Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları …

Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
| Paylar | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
| A.V.O.D Besin ve Tarım | 5,19 | 0,19 | -32,95 |
| Acıpayam Selüloz | 17,18 | -0,69 | 0,35 |
| Adel Kalemcilik | 27,00 | 2,35 | -21,13 |
| Adese Gayrimenkul | 1,26 | -3,82 | -55,00 |
| Afyon Çimento | 3,94 | -1,25 | -22,90 |
| Ak Güç | 1,35 | -0,74 | -38,91 |
| Akbank | 5,34 | -0,93 | -20,98 |
| Akçansa | 17,09 | -4,79 | 6,13 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 1,89 | -2,58 | -21,35 |
| Akfen GMYO | 4,15 | -0,48 | -14,61 |
| Akın Dokuma | 33,70 | -2,21 | 6,11 |
| Akiş GMYO | 1,94 | -2,51 | -30,52 |
| Akmerkez GMYO | 43,00 | 2,14 | -31,15 |
| Aksa | 15,31 | -4,25 | 10,82 |
| Aksa Güç | 11,88 | -1,82 | 59,68 |
| Aksigorta | 7,75 | -2,15 | -10,90 |
| Aksu Güç | 6,63 | 2,00 | -12,15 |
| Alarko Carrıer | 271,80 | -1,84 | -25,23 |
| Alarko GMYO | 20,92 | -1,04 | -17,41 |
| Alarko Holding | 8,45 | -1,40 | -0,84 |
| Albaraka Türk | 1,54 | -0,65 | -20,62 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 23,96 | -3,70 | -19,22 |
| Alkim Kağıt | 16,50 | 10,00 | 27,48 |
| Alkim Kimya | 15,95 | 4,73 | 13,23 |
| Altınyağ Madencilik ve Güç | 1,76 | -2,22 | -19,63 |
| Altınyunus Çeşme | 67,25 | -2,54 | 34,61 |
| Anadolu Efes | 22,40 | -1,67 | 4,86 |
| Anadolu Kümesi Holding | 22,06 | -1,16 | -15,56 |
| Anadolu Hayat Emek. | 8,97 | 0,00 | 11,63 |
| Anadolu Isuzu | 16,28 | -2,63 | -9,56 |
| Anadolu Sigorta | 6,15 | -1,13 | -14,82 |
| Anel Elektrik | 2,87 | -1,71 | -9,46 |
| Arçelik | 29,54 | 1,37 | 3,80 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 56,25 | -1,32 | 16,99 |
| Arena Bilgisayar | 40,00 | -0,74 | 17,41 |
| Armada Bilgisayar | 41,54 | 0,87 | -15,36 |
| Arsan Dokuma | 4,51 | -0,44 | 11,77 |
| Arzum Konut Aletleri | 18,14 | -0,87 | -24,93 |
| Aselsan | 15,03 | -1,18 | -17,64 |
| Cet GMYO | 3,70 | -3,14 | -32,85 |
| Atakule GMYO | 2,13 | -1,39 | -9,02 |
| Atlantis Yatırım Holding | 3,96 | -1,49 | -28,78 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,81 | -3,21 | 3,43 |
| ATP Ticari Bilgisayar | 24,00 | -0,83 | |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,45 | 1,82 | 4,92 |
| Avrasya GMYO | 2,29 | -2,97 | -12,57 |
| Avrasya Petrol ve Tıp. | 3,15 | -0,63 | -1,56 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,80 | 0,17 | -3,33 |
| Aydem Güç | 6,73 | -1,17 | |
| Ayen Güç | 4,46 | -2,83 | -17,56 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit | 20,00 | 5,26 | 77,31 |
| Aygaz | 13,26 | -1,56 | -6,53 |
| Bagfaş | 19,23 | 9,95 | -3,85 |
| Bak Ambalaj | 19,34 | -1,68 | -4,26 |
| Balatacılar Balatacılık | 5,57 | -1,59 | -32,40 |
| Bantaş Ambalaj | 5,65 | 0,00 | 20,47 |
| Banvit | 56,55 | 0,09 | 8,75 |
| Başşehir Doğalgaz Dağıtım GYO | 10,50 | 6,17 | |
| Baştaş Başşehir Çimento | 12,79 | -0,85 | -26,37 |
| Batı Çimento | 12,01 | -0,91 | 154,99 |
| Batısöke Çimento | 2,28 | -0,44 | -6,56 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,42 | 1,26 | -1,79 |
| Bera Holding | 12,69 | -9,94 | -37,43 |
| Berkosan Yalıtım | 9,46 | -0,42 | 6,05 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 6,26 | -1,42 | 54,95 |
| Beyaz Filo | 9,54 | -0,21 | -6,29 |
| Bilici Yatırım | 17,03 | 1,79 | 156,48 |
| Bim Mağazalar | 62,05 | -1,74 | -12,97 |
| Biotrend Etraf ve Güç | 19,93 | -0,94 | |
| Birko Mensucat | 1,09 | -0,91 | -1,80 |
| Birlik Mensucat | 2,10 | -0,94 | -39,31 |
| Bizim Mağazaları | 12,16 | 0,83 | -20,83 |
| BMS Çelik Hasır Sanayi | 5,58 | -2,11 | |
| Boğaziçi Beton | 5,40 | -4,09 | |
| Borusan Mannesmann | 23,20 | -2,03 | -16,55 |
| Borusan Yat. Paz. | 289,00 | -2,69 | -36,38 |
| Bosch Fren Sistemleri | 838,90 | 0,36 | -31,78 |
| Bossa | 25,70 | -1,15 | 43,98 |
| Brisa | 20,80 | -1,23 | 7,42 |
| Burçelik | 18,50 | -2,37 | -11,99 |
| Burçelik Vana | 22,52 | -1,14 | -54,65 |
| Bursa Çimento | 3,62 | -2,95 | -27,27 |
| Carrefoursa | 42,50 | 2,51 | -40,81 |
| Casa Emtia Petrol | 139,80 | 6,80 | 31,89 |
| Ceo Event Medya | 12,15 | -9,93 | 88,96 |
| Coca Cola İçecek | 80,00 | -0,31 | 25,97 |
| Cosmos Yat. Holding | 9,71 | 7,65 | 20,47 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,24 | 0,24 | -27,77 |
| Çan2 Termik | 8,18 | 0,74 | |
| Çelebi | 213,50 | -1,07 | 16,97 |
| Çelik Halat | 6,17 | -2,06 | -32,18 |
| Çemaş Döküm | 1,22 | 0,00 | -28,35 |
| Çemtaş | 13,29 | -1,92 | -15,41 |
| Çimbeton | 240,30 | 9,98 | -18,95 |
| Çimentaş | 31,06 | 7,40 | -14,10 |
| Çimsa | 21,86 | -2,76 | 22,81 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,20 | -1,64 | -5,35 |
| Dagi Giysi | 2,23 | -4,70 | -34,53 |
| Dagi Yatırım Holding | 14,79 | -1,73 | 14,65 |
| Dardanel | 14,00 | -1,13 | -58,21 |
| Datagate Bilgisayar | 12,60 | 2,02 | -21,79 |
| Demısaş Döküm | 7,67 | -1,79 | 18,45 |
| İstikrar Holding | 3,75 | 9,97 | -31,57 |
| Deniz GMYO | 1,91 | -3,05 | 3,69 |
| Derimod | 11,86 | 1,98 | 21,77 |
| Derlüks Yatırım Holding | 3,99 | -2,44 | -54,76 |
| Desa Deri | 12,74 | 1,03 | 30,80 |
| Despec Bilgisayar | 9,43 | -0,21 | -27,79 |
| Deva Holding | 25,28 | 1,44 | 5,08 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,29 | 3,39 | 4,78 |
| Diriteks Diriliş Dokuma | 4,65 | -3,12 | 24,66 |
| Ditaş Doğan | 14,47 | -1,83 | 11,26 |
| DO-CO | 830,10 | -0,23 | 31,76 |
| Doğan Burda | 13,83 | -0,50 | -38,37 |
| Doğan Holding | 2,89 | -1,37 | -3,61 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,17 | 1,40 | -6,82 |
| Doğusan | 5,83 | 4,86 | 33,11 |
| Doğuş GMYO | 8,64 | -0,46 | 5,75 |
| Doğuş Otomotiv | 22,92 | 2,60 | -16,11 |
| Döktaş Dökümcülük | 29,12 | -4,52 | -4,90 |
| Duran Doğan Basım | 10,25 | -2,29 | -2,29 |
| Dyo Boya | 11,30 | -1,65 | 0,47 |
| Eczacıbaşı İlaç | 5,91 | 0,34 | -17,94 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 38,74 | -1,07 | 43,91 |
| Edip Gayrimenkul | 2,32 | 0,43 | -30,12 |
| Ege Sanayi | 1.245,60 | -0,67 | -25,18 |
| Ege Gübre | 179,10 | -3,40 | 24,85 |
| Ege Profil | 26,92 | 0,82 | -29,60 |
| Ege Seramik | 12,86 | 1,34 | 33,09 |
| Egeplast | 25,84 | -0,23 | -22,40 |
| Ekiz Kimya | 6,09 | 2,01 | -14,59 |
| Emek Elektrik | 2,36 | 3,06 | -17,35 |
| Eminiş Ambalaj | 23,16 | 0,70 | -37,13 |
| Emlak Konut GMYO | 2,05 | -3,30 | -3,06 |
| Enerjisa Güç | 10,63 | 0,09 | -7,81 |
| Enka İnşaat | 9,01 | -2,49 | 27,95 |
| Erbosan | 104,50 | 7,29 | 157,68 |
| Ereğli Demir Çelik | 18,14 | -0,44 | 38,09 |
| Ersu Besin | 3,65 | -2,14 | -26,11 |
| Escort Teknoloji | 5,68 | 0,53 | -13,55 |
| Esenboğa Elektrik | 28,90 | -3,92 | 51,90 |
| Etiler Besin | 5,90 | -3,28 | 48,24 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 8,70 | 3,57 | 125,97 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,62 | 0,56 | 0,56 |
| Euro Yat. Ort. | 4,40 | -1,57 | -2,44 |
| Euro Yatırım Holding | 3,25 | 0,62 | 14,44 |
| Fade Besin | 20,78 | -1,98 | 235,70 |
| Fenerbahçe Futbol | 39,00 | 0,52 | 31,94 |
| Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,55 | -0,78 | -13,50 |
| F-M İzmit Piston | 108,10 | 0,84 | -11,83 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,35 | -0,30 | 2,46 |
| Ford Otosan | 167,30 | -2,79 | 36,98 |
| Formet Celik Kapi Sanayi | 1,19 | -4,03 | -51,49 |
| Frigo Pak Besin | 18,18 | -5,26 | -13,35 |
| Galata Wind Güç | 3,65 | -1,08 | |
| Galatasaray Sportif | 3,76 | 0,00 | -7,16 |
| Garanti Bankası | 8,20 | -1,68 | -19,22 |
| Garanti Faktoring | 10,00 | -2,91 | -10,15 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,34 | -0,43 | -27,55 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 7,58 | 3,55 | 27,91 |
| Gediz Ambalaj | 41,34 | -1,24 | 54,25 |
| Gentaş | 4,23 | 2,17 | -27,83 |
| Gersan Elektrik | 5,83 | 1,22 | -5,05 |
| Küresel Men. Değ. | 5,74 | -0,17 | -4,49 |
| Küresel Yat. Holding | 3,11 | -1,58 | -33,55 |
| Good-Year | 6,76 | -2,31 | -15,16 |
| Göltaş Çimento | 42,40 | -2,17 | 2,76 |
| Beğenilen Teşebbüs | 5,74 | -1,71 | -28,07 |
| GSD Denizcilik | 6,28 | -0,32 | 24,60 |
| GSD Holding | 1,91 | -2,05 | -23,90 |
| Gübre Fabrik. | 54,35 | -5,97 | -36,84 |
| Güler Yat. Holding | 2,45 | -7,89 | -29,25 |
| Halk GMYO | 2,56 | -1,54 | -16,01 |
| Hatay Dokuma | 17,80 | -0,56 | 30,54 |
| Gaye Teşebbüs | 2,73 | 3,80 | 8,13 |
| Hektaş | 8,00 | -2,32 | 49,75 |
| HUB Teşebbüs | 11,98 | -0,25 | -34,18 |
| Hürriyet Gzt. | 1,35 | -2,88 | -35,71 |
| ICBC Turkey Bank | 5,60 | -2,61 | -13,85 |
| İdealist Danışmanlık | 65,05 | -1,44 | 383,28 |
| İdealist GMYO | 5,53 | -4,49 | -18,68 |
| İhlas Mesken Aletleri | 1,05 | -1,87 | -43,64 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,13 | -1,74 | -9,60 |
| İhlas Gazetecilik | 1,04 | 1,96 | -57,78 |
| İhlas Holding | 0,59 | -1,67 | -47,45 |
| İhlas Yayın Holding | 0,71 | 0,00 | -37,72 |
| İndeks Bilgisayar | 6,30 | -1,56 | 35,60 |
| Info Yatırım | 4,16 | -2,12 | -10,93 |
| İntema | 41,68 | 1,07 | 4,46 |
| Inveo Yatırım Holding | 112,20 | -0,09 | 153,73 |
| İpek Doğal Güç | 12,42 | -1,82 | -5,05 |
| İskenderun Demir Çelik | 11,51 | 0,09 | 27,38 |
???????
??????????????(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin en yüksek barajının su tutacağı tarih belli oldu başlıklı makalemizde Baraj, Barajı ve Gövde hakkında bilgiler verilmektedir.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum






