Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları …

Borsa İstanbul pay senetleri piyasasında süreç gören pay senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına nazaran değişim oranları şöyle:
| Paylar | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Nazaran Getiri (%) |
| A.V.O.D Besin ve Tarım | 6,17 | -1,91 | -20,28 |
| Acıpayam Selüloz | 17,29 | -1,59 | 0,99 |
| Adel Kalemcilik | 21,26 | -1,94 | -37,90 |
| Adese Gayrimenkul | 1,51 | -5,63 | -46,07 |
| Afyon Çimento | 3,98 | -1,00 | -22,11 |
| Ak Güç | 1,44 | -2,04 | -34,84 |
| Akbank | 5,19 | 0,58 | -23,20 |
| Akçansa | 17,88 | 2,64 | 11,04 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 1,79 | 0,00 | -25,51 |
| Akfen GMYO | 4,25 | 1,43 | -12,55 |
| Akın Dokumacılık | 37,30 | 0,27 | 17,44 |
| Akiş GMYO | 1,84 | 0,00 | -34,10 |
| Akmerkez GMYO | 41,58 | -1,75 | -33,42 |
| Aksa | 16,34 | -1,92 | 18,28 |
| Aksa Güç | 13,03 | -0,84 | 75,13 |
| Aksigorta | 8,00 | 1,27 | -8,03 |
| Aksu Güç | 5,39 | -2,00 | -28,58 |
| Alarko Carrıer | 302,00 | -1,40 | -17,24 |
| Alarko GMYO | 22,10 | -0,45 | -12,75 |
| Alarko Holding | 10,02 | -1,96 | 17,59 |
| Albaraka Türk | 1,59 | 0,63 | -18,04 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 26,08 | -2,10 | -12,07 |
| Alkim Kağıt | 15,30 | -0,39 | 18,20 |
| Alkim Kimya | 15,74 | -0,82 | 11,74 |
| Altınyağ Madencilik ve Güç | 2,13 | -0,47 | -2,74 |
| Altınyunus Çeşme | 73,20 | -0,75 | 46,52 |
| Anadolu Efes | 23,02 | 1,30 | 7,76 |
| Anadolu Kümesi Holding | 23,18 | 1,76 | -11,90 |
| Anadolu Hayat Emek. | 9,19 | -1,08 | 14,37 |
| Anadolu Isuzu | 19,10 | -1,04 | 6,11 |
| Anadolu Sigorta | 6,77 | -0,29 | -6,24 |
| Anel Elektrik | 3,35 | -4,01 | 5,68 |
| Arçelik | 31,98 | 1,01 | 12,37 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 50,50 | -0,79 | 5,03 |
| Arena Bilgisayar | 41,82 | -2,83 | 22,75 |
| Armada Bilgisayar | 45,86 | -0,61 | -6,56 |
| Arsan Dokuma | 5,27 | 0,00 | 30,60 |
| Arzum Konut Aletleri | 19,15 | 0,58 | -22,22 |
| Aselsan | 15,04 | 1,01 | -17,59 |
| Cet GMYO | 3,69 | 1,37 | -33,03 |
| Atakule GMYO | 2,31 | -2,94 | -8,33 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,32 | 1,41 | -22,30 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,47 | -0,68 | -16,00 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,90 | -0,21 | 7,48 |
| Avrasya GMYO | 2,71 | 0,74 | 3,46 |
| Avrasya Petrol ve Tıp. | 2,94 | -1,67 | -8,13 |
| Avrupa Yatırım Holding | 7,15 | 10,00 | 19,17 |
| Aydem Güç | 7,66 | -1,54 | |
| Ayen Güç | 5,74 | 1,06 | 6,10 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit | 23,00 | 3,60 | 103,91 |
| Aygaz | 14,15 | 2,91 | -0,26 |
| Bagfaş | 23,62 | -0,92 | 18,10 |
| Bak Ambalaj | 22,96 | 0,79 | 13,66 |
| Balatacılar Balatacılık | 5,45 | -2,85 | -33,86 |
| Bantaş Ambalaj | 6,14 | 3,02 | 30,92 |
| Banvit | 57,90 | -1,11 | 11,35 |
| Baştaş Başşehir Çimento | 14,70 | -0,27 | -15,37 |
| Batı Çimento | 12,48 | -0,24 | 164,97 |
| Batısöke Çimento | 2,49 | -3,11 | 2,05 |
| Bayrak Taban Sanayi | 11,42 | 0,26 | 7,63 |
| Bera Holding | 27,00 | -0,66 | 33,14 |
| Berkosan Yalıtım | 10,17 | -1,83 | 14,01 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 5,86 | -2,33 | 45,05 |
| Beyaz Filo | 9,42 | -2,48 | -7,47 |
| Bilici Yatırım | 18,37 | -1,92 | 176,66 |
| Bim Mağazalar | 64,25 | 6,29 | -9,88 |
| Biotrend Etraf ve Güç | 17,73 | -0,78 | |
| Birko Mensucat | 1,13 | 0,00 | 1,80 |
| Birlik Mensucat | 2,22 | -6,33 | -35,84 |
| Bizim Mağazaları | 12,46 | -0,72 | -18,88 |
| Borusan Mannesmann | 28,02 | -0,78 | 0,79 |
| Borusan Yat. Paz. | 353,20 | -1,64 | -22,25 |
| Bosch Fren Sistemleri | 873,40 | -0,49 | -28,97 |
| Bossa | 25,68 | 2,72 | 43,87 |
| Brisa | 22,42 | -0,09 | 15,79 |
| Burçelik | 20,52 | -2,84 | -2,38 |
| Burçelik Vana | 26,24 | -1,35 | -47,16 |
| Bursa Çimento | 3,78 | -0,26 | -24,06 |
| Carrefoursa | 41,12 | -0,87 | -42,73 |
| Casa Emtia Petrol | 145,00 | -0,34 | 36,79 |
| Ceo Event Medya | 10,90 | -1,00 | 69,52 |
| Coca Cola İçecek | 77,75 | -1,58 | 22,42 |
| Cosmos Yat. Holding | 9,90 | -0,50 | 22,83 |
| Credıtwest Faktorıng | 3,18 | 0,32 | -45,83 |
| Çan2 Termik | 8,60 | 6,17 | |
| Çelebi | 277,50 | -1,74 | 52,03 |
| Çelik Halat | 5,98 | -2,45 | -34,27 |
| Çemaş Döküm | 1,21 | -2,42 | -28,93 |
| Çemtaş | 14,04 | -1,68 | -10,64 |
| Çimbeton | 244,00 | -2,13 | -17,71 |
| Çimentaş | 33,50 | -1,18 | -7,36 |
| Çimsa | 22,58 | -1,74 | 26,85 |
| Çuhadaroğlu Metal | 7,65 | -3,41 | 0,56 |
| Dagi Giysi | 2,07 | 0,49 | -39,23 |
| Dagi Yatırım Holding | 11,86 | 0,08 | -8,06 |
| Dardanel | 20,92 | -0,19 | -37,55 |
| Datagate Bilgisayar | 12,00 | -2,52 | -25,51 |
| Demısaş Döküm | 6,81 | 1,34 | 5,17 |
| İstikrar Holding | 4,85 | -2,22 | -11,50 |
| Deniz GMYO | 1,87 | 0,00 | 1,52 |
| Derimod | 10,15 | 2,01 | 4,21 |
| Derlüks Yatırım Holding | 5,93 | 0,00 | -32,77 |
| Desa Deri | 10,88 | -4,06 | 11,70 |
| Despec Bilgisayar | 10,12 | -2,13 | -22,51 |
| Deva Holding | 26,34 | 1,00 | 9,48 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 12,20 | 1,08 | 13,22 |
| Diriteks Diriliş Dokuma | 5,20 | 2,97 | 39,41 |
| Ditaş Doğan | 16,24 | -1,10 | 24,87 |
| DO-CO | 767,80 | -0,23 | 21,87 |
| Doğan Burda | 13,14 | -2,74 | -41,44 |
| Doğan Holding | 2,94 | 0,00 | -1,94 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,41 | -2,03 | 3,48 |
| Doğusan | 5,01 | 0,20 | 14,38 |
| Doğuş GMYO | 9,20 | 2,34 | 12,61 |
| Doğuş Otomotiv | 26,32 | 1,31 | -3,66 |
| Döktaş Dökümcülük | 32,70 | 2,19 | 6,79 |
| Duran Doğan Basım | 10,75 | -1,65 | 2,48 |
| Dyo Boya | 12,40 | 0,08 | 10,25 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,16 | -0,81 | -14,47 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 38,00 | -3,50 | 41,16 |
| Edip Gayrimenkul | 2,23 | -1,33 | -32,83 |
| Ege Sanayi | 1.251,00 | -0,96 | -24,86 |
| Ege Gübre | 196,60 | -1,21 | 37,05 |
| Ege Profil | 29,46 | -1,93 | -22,96 |
| Ege Seramik | 14,26 | 0,28 | 38,58 |
| Egeplast | 23,60 | 0,00 | -29,13 |
| Ekiz Kimya | 6,54 | 1,55 | -8,27 |
| Emek Elektrik | 1,83 | 0,00 | -35,91 |
| Eminiş Ambalaj | 21,00 | 0,00 | -43,00 |
| Emlak Konut GMYO | 1,88 | -0,53 | -11,10 |
| Enerjisa Güç | 10,75 | -2,01 | -6,77 |
| Enka İnşaat | 8,48 | 0,24 | 20,42 |
| Erbosan | 82,00 | -0,85 | 102,20 |
| Ereğli Demir Çelik | 19,21 | 1,86 | 46,23 |
| Ersu Besin | 3,81 | -0,78 | -22,87 |
| Escort Teknoloji | 5,51 | -2,99 | -16,13 |
| Esenboğa Elektrik | 27,16 | -3,35 | 42,75 |
| Etiler Besin | 6,32 | -3,51 | 58,79 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 4,65 | 3,33 | 20,78 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,38 | -0,29 | -6,11 |
| Euro Yat. Ort. | 4,32 | -1,37 | -4,21 |
| Euro Yatırım Holding | 3,06 | -0,97 | 7,75 |
| Fade Besin | 18,31 | 0,94 | 195,80 |
| Fenerbahçe Futbol | 33,34 | 5,98 | 12,79 |
| Flap Kongre Toplantı Sürat. | 2,59 | -3,36 | -12,14 |
| F-M İzmit Piston | 111,90 | 0,36 | -8,73 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 13,55 | -2,31 | 3,99 |
| Ford Otosan | 172,00 | -0,17 | 40,82 |
| Formet Celik Kapi Sanayi | 1,23 | -1,60 | -49,86 |
| Frigo Pak Besin | 18,93 | -5,11 | -9,77 |
| Galata Wind Güç | 4,11 | -2,84 | |
| Galatasaray Sportif | 3,30 | 0,92 | -18,52 |
| Garanti Bankası | 7,98 | 0,25 | -21,39 |
| Garanti Faktoring | 10,30 | -4,19 | -7,46 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,45 | -3,92 | -24,15 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 8,65 | -1,28 | 45,96 |
| Gediz Ambalaj | 41,22 | -9,96 | 53,81 |
| Gentaş | 4,91 | -1,60 | -17,34 |
| Gersan Elektrik | 5,50 | -2,31 | -10,42 |
| Küresel Men. Değ. | 5,93 | -1,98 | -1,33 |
| Küresel Yat. Holding | 3,43 | -2,00 | -26,71 |
| Good-Year | 7,15 | -0,14 | -10,27 |
| Göltaş Çimento | 44,10 | -1,52 | 6,88 |
| Beğenilen Teşebbüs | 6,04 | 2,55 | -24,31 |
| GSD Denizcilik | 4,98 | -0,40 | -1,19 |
| GSD Holding | 1,82 | 1,68 | -27,49 |
| Gübre Fabrik. | 63,30 | 0,32 | -26,44 |
| Güler Yat. Holding | 2,30 | -0,86 | -33,58 |
| Halk GMYO | 3,13 | -0,32 | -2,34 |
| Hatay Dokumacılık | 19,00 | -0,63 | 39,34 |
| Gaye Teşebbüs | 2,86 | -3,05 | 13,28 |
| Hektaş | 9,58 | 0,42 | 79,32 |
| HUB Teşebbüs | 12,80 | -1,16 | -29,67 |
| Hürriyet Gzt. | 1,48 | -1,33 | -29,52 |
| ICBC Turkey Bank | 5,02 | 0,20 | -22,77 |
| İdealist Danışmanlık | 72,15 | -1,30 | 436,03 |
| İdealist GMYO | 6,05 | 3,60 | -11,03 |
| İhlas Mesken Aletleri | 1,09 | 0,00 | -41,49 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,00 | 0,00 | -20,00 |
| İhlas Gazetecilik | 1,15 | -0,86 | -53,32 |
| İhlas Holding | 0,58 | 0,00 | -48,34 |
| İhlas Yayın Holding | 0,68 | -1,45 | -40,35 |
| İndeks Bilgisayar | 6,60 | -1,39 | 42,06 |
| Info Yatırım | 6,26 | 0,97 | -2,95 |
| İntema | 43,00 | -1,60 | 7,77 |
| Inveo Yatırım Holding | 123,40 | -3,67 | 179,06 |
| İpek Doğal Güç | 13,04 | -3,05 | -0,31 |
| İskenderun Demir Çelik | 12,59 | -0,16 | 39,33 |
(Not: Tablodaki datalar, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Bir önceki yazımız olan Eğitime destek için getirilen tavukların bakımlarını öğretmenler yapıyor başlıklı makalemizde Yumurta hakkında bilgiler verilmektedir.
ÖNCEKİ KONU
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum






